![]() |
MOQ: | 2 stukken |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Gebruik de exportkarton die beschermd is tegen breuk op het MDF-palet. |
Leveringstermijn: | Te onderhandelen |
Betalingswijze: | L/C,T/T |
Refractaire warmtebestendige mullite keramische verwarming vierkant platen elektrische keramiek
Technische parameter:
Model | Aluminium keramische bal | |||
Kleur | Zuiver wit/ivoor | |||
Vorm | Bal. | |||
Typische technische samenstelling | Min. % | Max. % | Gewoon % | |
SiO2 | - Ik ben niet bang. | 0.2 | 0.18 | |
Al2O3 | 99 | 99.6 | 99.3 | |
Fe2O3 | - Ik ben niet bang. | 0.2 | 0.02 | |
TiO2 | - Ik ben niet bang. | 0.55 | 0.02 | |
CaO | - Ik ben niet bang. | 0.1 | 0.02 | |
MgO | - Ik ben niet bang. | 0.1 | 0.05 | |
Na2O | - Ik ben niet bang. | 0.25 | 0.01 | |
K2O | - Ik ben niet bang. | 0.2 | 0.13 | |
Fysieke eigenschappen | ||||
Indeks | Waarde | Waarde | ||
Zuiverbaar ijzer | ≤ 0,01% | - Ik ben niet bang. | ||
Lichte porositeit vanwege het gewicht | ≤ 7,0% | - Ik ben niet bang. | ||
Moh-hardheidsschaal | > 8.0 | - Ik ben niet bang. | ||
Wateropname | < 4,0 gewichtspercent | - Ik ben niet bang. | ||
Zuurresistentie | > 99,8% | - Ik ben niet bang. | ||
Warmtegeleidbaarheid | 0.7-0.8 w/m2.k | - Ik ben niet bang. | ||
Thermische expansie @ 500 | 0.10% | - Ik ben niet bang. | ||
Thermische schokstabiliteit, 1000 dan waterkoeling | 10 keer | - Ik ben niet bang. | ||
Max. werktemperatuur | 1550°C | 2822 | ||
Specifieke dichtheid | 3400 kg/m3 | 212 lb/ft3 | ||
Bulkdichtheid (verpakkingsdichtheid) | 2000 kg/m3 | 131 lb/ft3 | ||
Vermorzingskracht | ||||
Grootte | Vermorzingskracht | |||
Nominale grootte | (lbs) | (kg) | (N/pc) | |
mm | Inch | Min. | Min. | Min. |
3 | 1/8" | 115 | 52 | 510 |
6 | Een kwart. | 230 | 105 | 1030 |
10 | 3/8" | 440 | 200 | 1961 |
13 | Een halve inch. | 1355 | 615 | 6031 |
16 | 5/8" | 1720 | 780 | 7650 |
19 | 3/4 inch. | 2315 | 1050 | 10297 |
25 | 1 " | 3130 | 1420 | 13925 |
38 | 1-1/2" | 4034 | 1830 | 17946 |
50 | 2 " | 4960 | 2250 | 22065 |
Typische toepassing | a) hoge temperatuur en stoom b) heeft zeer uitstekende thermische eigenschappen, met een hoge dichtheid en hoge temperatuurweerstand. c) geschikt voor toepassingen in olefinenprocessen, zoals ethyleendrogers |
Kenmerken:
1) Verschillende specificaties beschikbaar.
2) Bevredigen van verschillende technische verzoeken
3) lager middellange bederf
4) Goede isolatieprestaties en hoge temperatuurbestendigheid
5) Stijfheid van de textuur
6) Gebruikt in alle elektrische producten en elektrische verwarmingsproducten
7) OEM, ODM en OBM zijn welkom
Aankoopproces
![]() |
MOQ: | 2 stukken |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Gebruik de exportkarton die beschermd is tegen breuk op het MDF-palet. |
Leveringstermijn: | Te onderhandelen |
Betalingswijze: | L/C,T/T |
Refractaire warmtebestendige mullite keramische verwarming vierkant platen elektrische keramiek
Technische parameter:
Model | Aluminium keramische bal | |||
Kleur | Zuiver wit/ivoor | |||
Vorm | Bal. | |||
Typische technische samenstelling | Min. % | Max. % | Gewoon % | |
SiO2 | - Ik ben niet bang. | 0.2 | 0.18 | |
Al2O3 | 99 | 99.6 | 99.3 | |
Fe2O3 | - Ik ben niet bang. | 0.2 | 0.02 | |
TiO2 | - Ik ben niet bang. | 0.55 | 0.02 | |
CaO | - Ik ben niet bang. | 0.1 | 0.02 | |
MgO | - Ik ben niet bang. | 0.1 | 0.05 | |
Na2O | - Ik ben niet bang. | 0.25 | 0.01 | |
K2O | - Ik ben niet bang. | 0.2 | 0.13 | |
Fysieke eigenschappen | ||||
Indeks | Waarde | Waarde | ||
Zuiverbaar ijzer | ≤ 0,01% | - Ik ben niet bang. | ||
Lichte porositeit vanwege het gewicht | ≤ 7,0% | - Ik ben niet bang. | ||
Moh-hardheidsschaal | > 8.0 | - Ik ben niet bang. | ||
Wateropname | < 4,0 gewichtspercent | - Ik ben niet bang. | ||
Zuurresistentie | > 99,8% | - Ik ben niet bang. | ||
Warmtegeleidbaarheid | 0.7-0.8 w/m2.k | - Ik ben niet bang. | ||
Thermische expansie @ 500 | 0.10% | - Ik ben niet bang. | ||
Thermische schokstabiliteit, 1000 dan waterkoeling | 10 keer | - Ik ben niet bang. | ||
Max. werktemperatuur | 1550°C | 2822 | ||
Specifieke dichtheid | 3400 kg/m3 | 212 lb/ft3 | ||
Bulkdichtheid (verpakkingsdichtheid) | 2000 kg/m3 | 131 lb/ft3 | ||
Vermorzingskracht | ||||
Grootte | Vermorzingskracht | |||
Nominale grootte | (lbs) | (kg) | (N/pc) | |
mm | Inch | Min. | Min. | Min. |
3 | 1/8" | 115 | 52 | 510 |
6 | Een kwart. | 230 | 105 | 1030 |
10 | 3/8" | 440 | 200 | 1961 |
13 | Een halve inch. | 1355 | 615 | 6031 |
16 | 5/8" | 1720 | 780 | 7650 |
19 | 3/4 inch. | 2315 | 1050 | 10297 |
25 | 1 " | 3130 | 1420 | 13925 |
38 | 1-1/2" | 4034 | 1830 | 17946 |
50 | 2 " | 4960 | 2250 | 22065 |
Typische toepassing | a) hoge temperatuur en stoom b) heeft zeer uitstekende thermische eigenschappen, met een hoge dichtheid en hoge temperatuurweerstand. c) geschikt voor toepassingen in olefinenprocessen, zoals ethyleendrogers |
Kenmerken:
1) Verschillende specificaties beschikbaar.
2) Bevredigen van verschillende technische verzoeken
3) lager middellange bederf
4) Goede isolatieprestaties en hoge temperatuurbestendigheid
5) Stijfheid van de textuur
6) Gebruikt in alle elektrische producten en elektrische verwarmingsproducten
7) OEM, ODM en OBM zijn welkom
Aankoopproces